Über Uns
Am 4. Juni 1978 gründeten 61 Kolpingschwestern und Kolpingbrüder die Kolpingsfamilie Wattenscheid-Westenfeld.
Erster Vorsitzender war Norbert Jost und Pfr. Pater Martin Wasser war unser erster Präses.
Seit der Gründung gibt unsere Kolpingsfamilie Wattenscheid-Westenfeld regelmäßig ein Informationsblatt heraus.
Etwa zehnmal im Jahr erscheint unser "Rundbrief".
Inzwischen wurden sämtliche Ausgaben dreimal als Buch gebunden.
Eine Ausgabe kann im Stadtarchiv Bochum unter der Kennziffer ZK 143 nachgelesen werden.
Die anderen, inzwischen je 9 Bände, befinden sich in der Vitrine im Pfarrheim St. Nikolaus und beim Ehrenvorsitzenden Norbert Jost.
Vereinsdaten
| Name: | Kolpingsfamilie Wattenscheid-Westenfeld | |
| Anschrift: | 44867 Wattenscheid, Lohackerstraße 7 | |
| Telefon: | (02327) 31275 | |
| Fax: | ||
| E-Mail: | kolping(at)kolping-westenfeld.de | |
| Gründungsdatum: | 4. Juni 1978 | |
| Mitglieder (Stand:28.11.2010): | 274 | |
| Aufnahmeanträge: | ./. | |
| Rechtsform: | nicht eingetragener Verein | |
| Gemeinützigkeit: | ja | |
| Bezirk: | Wattenscheid | |
| Diözesanverband: | Essen | |
| Kooperation: | - Kindergarten/Familienzentrum NRW St. Nikolaus Wattenscheid-Westenfeld | |
| Mitgliedschaften: | - Malteser Hilfsdienst Köln seit 1980 | |
| - Aktion "Für das Leben" im Bistum Essen seit 1985 | ||
| - Lebenshilfe Wattenscheid seit 1989 | ||
| - Heimat- und Bürgerverein Wattenscheid seit 2005 | ||
| Förderer: | - Missionsarbeit von Sr. Desideria in Nyangoa/Tanzania | |
| - P.Dr.Herman Y. May für die Kolpingarbeit auf Sumba und Osttimor | ||
| - Briefmarkenaktion der Südamerikamission der Redemptoristinnen München-Unterreit | ||
| - Korken für das Epilepsiezentrum Kehl-Kork | ||
| - Verbandskästen und Brillen für Gesellschaft "Bochum-Donezk" | ||
| - Initiative "Forschung und Therapie für SMA" | ||
| - Mitarbeit im Eine Welt Laden Wattenscheid | ||
| - Wattenscheider Tafel | ||
| Beitragskonto: | Kolpingsfamilie Wattenscheid-Westenfeld | |
| Bank im Bistum Essen | ||
| BLZ: 360 602 95 | ||
| Konto-Nr.: 25 140 028 |
Mitgliederbeiträge / Monat (Stand 01.01.2007)
| Altergruppe | Kinder und Jugendliche wohnen im Elternhaus | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eltern sind | - Mitglied | - kein Mitglied | |||||
| bis 13 Jahre | frei | 0,70 € | |||||
| 14 - 17 Jahre | 0,70 € | 1,50 € | |||||
| 18 - 22 Jahre | 1,50 € | 2,80 € | |||||
| Monatsbeitrag | |||||||
| Einzelmitglied mit eigener Wohnung | 3,60 € | ||||||
| Ehepaar | 5,45 € | ||||||